<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geeker.ru &#187; Софт</title>
	<atom:link href="http://geeker.ru/category/soft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geeker.ru</link>
	<description>Гаджеты и сервисы интернета.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Noontime &#8212; будильник и таймер для Windows</title>
		<link>http://geeker.ru/noontime-budilnik-i-tajmer-dlya-windows/</link>
		<comments>http://geeker.ru/noontime-budilnik-i-tajmer-dlya-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алтайский блогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/noontime-budilnik-i-tajmer-dlya-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на моем компьютере поселился еще один славный зверек – Noontime. Это как вы уже поняли из заголовка – симпатичный будильник и таймер для Windows. Нет никаких особенных фич, все просто и понятно, а главное симпатично смотрится. Установил в нем таймер на 20 минут, чтобы отдыхать от компьютера. Когда время истекает, таймер интересно прыгает.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня на моем компьютере поселился еще один славный зверек – <noindex><a title="http://www.noontime.ru" href="http://geeker.ru/jexr/http://www.noontime.ru">Noontime</a></noindex>. Это как вы уже поняли из заголовка – симпатичный будильник и таймер для Windows. Нет никаких особенных фич, все просто и понятно, а главное симпатично смотрится. Установил в нем таймер на 20 минут, чтобы отдыхать от компьютера. Когда время истекает, таймер интересно прыгает.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Noontime" border="0" alt="Noontime" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/05/image.png" width="717" height="143" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/noontime-budilnik-i-tajmer-dlya-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KaffeeBreak &#8211; пакет программ бухгалтерского учета</title>
		<link>http://geeker.ru/kaffeebreak-paket-programm-buxgalterskogo-ucheta/</link>
		<comments>http://geeker.ru/kaffeebreak-paket-programm-buxgalterskogo-ucheta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[KaffeeBreak - простой и легкий в употреблении пакет программ бухгалтерского учета, экономящий ваше время и силы.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a title="http://www.kaffeebreak.com/" href="http://geeker.ru/jexr/http://www.kaffeebreak.com/" target="_blank">KaffeeBreak</a></noindex> - простой и легкий в употреблении пакет программ бухгалтерского учета, экономящий ваше время и силы.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1276" title="2010-02-04_114812" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-04_114812.jpg" alt="KaffeeBreak   пакет программ бухгалтерского учета" width="600" height="468" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/kaffeebreak-paket-programm-buxgalterskogo-ucheta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point Inside &#8211; не вам даст потеряться</title>
		<link>http://geeker.ru/point-inside-ne-vam-dast-poteryatsya/</link>
		<comments>http://geeker.ru/point-inside-ne-vam-dast-poteryatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Point Inside - программа для смартфонов, показывающая где в данном здании находится комната отдыха, туалетная комната и прочее.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a title="http://www.pointinside.com/#" href="http://geeker.ru/jexr/http://www.pointinside.com/#" target="_blank">Point Inside </a></noindex>- программа для смартфонов, показывающая где в данном здании находится комната отдыха, туалетная комната и прочее.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1237" title="2010-02-03_101919" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-03_101919.jpg" alt="Point Inside   не вам даст потеряться " width="600" height="378" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/point-inside-ne-vam-dast-poteryatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hourly Rate Calculator – учет времени для фрилансеров</title>
		<link>http://geeker.ru/hourly-rate-calculator-%e2%80%93-uchet-vremeni-dlya-frilanserov/</link>
		<comments>http://geeker.ru/hourly-rate-calculator-%e2%80%93-uchet-vremeni-dlya-frilanserov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Hourly Rate Calculator – программа учета времени и расхода/прихода для фрилансеров.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a title="http://freelanceswitch.com/rates/" href="http://geeker.ru/jexr/http://freelanceswitch.com/rates/" target="_blank">Hourly Rate Calculator</a></noindex> – программа учета времени и расхода/прихода для фрилансеров.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1206" title="2010-02-02_120104" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-02_120104.jpg" alt="Hourly Rate Calculator – учет времени для фрилансеров " width="600" height="505" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/hourly-rate-calculator-%e2%80%93-uchet-vremeni-dlya-frilanserov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time59 &#8211; время и биллинг</title>
		<link>http://geeker.ru/time59-vremya-i-billing/</link>
		<comments>http://geeker.ru/time59-vremya-i-billing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Time59 - софт, управляющий вашим временем и расходами/доходами. Идеально подходит для адвокатов и консультантов. Платный.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a title="http://www.time59.com/login.asp" href="http://geeker.ru/jexr/http://www.time59.com/login.asp" target="_blank">Time59</a></noindex> - софт, управляющий вашим временем и расходами/доходами. Идеально подходит для адвокатов и консультантов. Платный.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1160" title="2010-02-01_093938" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-01_093938.jpg" alt="Time59   время и биллинг " width="600" height="494" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/time59-vremya-i-billing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memonic – интернет-закладки</title>
		<link>http://geeker.ru/memonic-%e2%80%93-internet-zakladki/</link>
		<comments>http://geeker.ru/memonic-%e2%80%93-internet-zakladki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Memonic – небольшая программка, хранящая всю информацию найденную в интернете. Продвинутый аналог закладок браузера.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a title="http://www.memonic.com/" href="http://geeker.ru/jexr/http://www.memonic.com/" target="_blank">Memonic</a></noindex> – небольшая программка, хранящая всю информацию найденную в интернете. Продвинутый аналог закладок браузера.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1114" title="2010-01-28_104513" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-28_104513.jpg" alt="Memonic – интернет закладки " width="630" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/memonic-%e2%80%93-internet-zakladki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio Footnote &#8211; голосовые заметки для аудио-книг</title>
		<link>http://geeker.ru/audio-footnote-golosovye-zametki-dlya-audio-knig/</link>
		<comments>http://geeker.ru/audio-footnote-golosovye-zametki-dlya-audio-knig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Audio Footnote -программа для удобного добавления голосовых заметок во время чтения аудио-книг. К сожалению, не бесплатная, стоимость - 4,99$.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a title="http://www.audiofootnote.com/" href="http://geeker.ru/jexr/http://www.audiofootnote.com/" target="_blank">Audio Footnote</a></noindex> -программа для удобного добавления голосовых заметок во время чтения аудио-книг. К сожалению, не бесплатная, стоимость - 4,99$.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-995" title="2010-01-25_111849" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/01/2010-01-25_111849.jpg" alt="Audio Footnote   голосовые заметки для аудио книг" width="630" height="443" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/audio-footnote-golosovye-zametki-dlya-audio-knig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidzbigger &#8211; удобный ютуб в гугл Chrome</title>
		<link>http://geeker.ru/vidzbigger-udobnyj-yutub-v-gugl-chrome/</link>
		<comments>http://geeker.ru/vidzbigger-udobnyj-yutub-v-gugl-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Vidzbigger - плагин для браузера Chrome облегчающий просмотр видео в YouTube. Автоматически настраивает размер видео под разрешение экрана, прокручивает страницу на комментарии после того, как ролик кончился и г.д.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a title="https://chrome.google.com/extensions/detail/mlmmmmbpbfgcklcjoipilgnmemaclcld" href="http://geeker.ru/jexr/https://chrome.google.com/extensions/detail/mlmmmmbpbfgcklcjoipilgnmemaclcld" target="_blank">Vidzbigger</a></noindex> - плагин для браузера Chrome облегчающий просмотр видео в YouTube. Автоматически настраивает размер видео под разрешение экрана, прокручивает страницу на комментарии после того, как ролик кончился и г.д.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-972" title="2001" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/2010/01/2001.png" alt="Vidzbigger   удобный ютуб в гугл Chrome" width="550" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/vidzbigger-udobnyj-yutub-v-gugl-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сохранить файлы с компьютера который не грузится</title>
		<link>http://geeker.ru/kak-soxranit-fajly-s-kompyutera-kotoryj-ne-gruzitsya/</link>
		<comments>http://geeker.ru/kak-soxranit-fajly-s-kompyutera-kotoryj-ne-gruzitsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алтайский блогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/kak-soxranit-fajly-s-kompyutera-kotoryj-ne-gruzitsya/</guid>
		<description><![CDATA[Это будет не обычный пост. На хабре это был бы пост-ссылка. Если вас интересует вопрос из сабжа, читайте статью How To Back Up Data From Computer That Won’t Boot.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это будет не обычный пост. На хабре это был бы пост-ссылка. Если вас интересует вопрос из сабжа, читайте статью <noindex><a title="How To Back Up Data From Computer That Won’t Boot" href="http://geeker.ru/jexr/http://www.makeuseof.com/tag/how-to-back-up-data-on-your-computer-that-wont-boot/">How To Back Up Data From Computer That Won’t Boot</a></noindex>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/kak-soxranit-fajly-s-kompyutera-kotoryj-ne-gruzitsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicPick &#8211; лучшая программа для снятия скриншотов</title>
		<link>http://geeker.ru/picpick-luchshaya-programma-dlya-snyatiya-skrinshotov/</link>
		<comments>http://geeker.ru/picpick-luchshaya-programma-dlya-snyatiya-skrinshotov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алтайский блогер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geeker.ru/picpick-luchshaya-programma-dlya-snyatiya-skrinshotov/</guid>
		<description><![CDATA[Уже очень давно пользуюсь PicPick. Сегодня обновился до последней версии и она меня очень порадовала. Есть русский язык, но самое главное появилось автосохранение в указанную папку или на FTP, чего мне очень не хватало в версии 1.8. Программы лучше я не встречал.
&#160;
Geeker.ru рекомендует!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже очень давно пользуюсь <noindex><a title="PicPick" href="http://geeker.ru/jexr/http://picpick.wiziple.net/">PicPick</a></noindex>. Сегодня обновился до последней версии и она меня очень порадовала. Есть русский язык, но самое главное появилось автосохранение в указанную папку или на FTP, чего мне очень не хватало в версии 1.8. Программы лучше я не встречал.</p>
<p><noindex><a title="Программа для снятия скриншотов" href="http://geeker.ru/jexr/http://picpick.wiziple.net/"><img style="display: inline" title="Программа для снятия скриншотов" border="0" alt="Программа для снятия скриншотов" src="http://geeker.ru/wp-content/uploads/PicPick_ECC0/image.png" width="640" height="388" /></a></noindex>&#160;</p>
<p><a href="http://geeker.ru">Geeker.ru</a> рекомендует!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geeker.ru/picpick-luchshaya-programma-dlya-snyatiya-skrinshotov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
